हे मराठी भाषांतर मूळ भाषकाकडून पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित आहे. शंका असल्यास इंग्रजी आवृत्ती प्रमाण माना.
पाणी गुणवत्ता › उल्हास नदी
उल्हास नदी
उल्हास नदी: 0.6% वाचने मानकापेक्षा जास्त, 4 Jun 2026; गेल्या 24 तासांत 5 पैकी 0 ठिकाणांनी माहिती पाठवली.
अलीकडील माहिती नाही
निरीक्षण केंद्रे
| केंद्र | प्रकार | स्थिती | शेवटचे वाचन |
|---|---|---|---|
| Dombivli MIDC ETP Outfall | औद्योगिक विसर्ग | अलीकडील माहिती नाही | 22 सप्टेंबर 2026, 19:39 IST |
| Ulhas Buoy — Dombivli Upstream | नदी निरीक्षण केंद्र | अलीकडील माहिती नाही | 22 सप्टेंबर 2026, 19:39 IST |
| Ulhas Buoy — Dombivli Downstream | नदी निरीक्षण केंद्र | अलीकडील माहिती नाही | 22 सप्टेंबर 2026, 19:39 IST |
| Ambernath MIDC Outfall | औद्योगिक विसर्ग | अलीकडील माहिती नाही | 22 सप्टेंबर 2026, 19:39 IST |
| Badlapur MIDC Outfall | औद्योगिक विसर्ग | अलीकडील माहिती नाही | 22 सप्टेंबर 2026, 19:39 IST |
नदीच्या प्रवाहाची सविस्तर माहिती (रिव्हर प्रोफाइल) इंग्रजी आवृत्तीत उपलब्ध आहे.